Overzicht van alle wintertarieven:
Data | Chalet Solneige Kamers, half pension (per persoon per week, in €) | Chalet Solneige Appartementen (per appartement per week, in €) | Chalet Amuse (per week, in €) |
7 -14 december 2024 | 665 | 910 | 1540 |
14 -21 december 2024 | 665 | 910 | 1540 |
21 – 28 december 2024 | 770 | 1435 | 2520 |
28 dec. 2024 – 4 jan. 2025 | 840 | 1505 | 2800 |
4 – 11 januari 2025 | 700 | 959 | 1680 |
11 – 18 januari | 700 | 959 | 1680 |
18 – 25 januari | 700 | 959 | 1680 |
25 jan. – 1 feb. | 700 | 959 | 1680 |
1 – 8 februari | 770 | 1015 | 2100 |
8-15 februari | 840 | 1505 | 2800 |
15 – 22 februari | 840 | 1505 | 2800 |
22 feb. – 1 maart | 840 | 1505 | 2800 |
1 – 8 maart | 840 | 1505 | 2800 |
8 – 15 maart | 840 | 1505 | 2800 |
15 – 22 maart | 700 | 1015 | 2100 |
22 – 29 maart | 700 | 1015 | 2100 |
29 maart – 5 april | 700 | 1015 | 2100 |
5 – 12 april | 700 | 1015 | 2100 |
12 – 19 april | 665 | 910 | 1540 |
Eindschoonmaak: Chalet Amuse €180,00, Appartementen Solneige €85,00
Honden toegestaan in overleg: €5,00 per dag