Priser vinter 2026 – 2027

Oversigt over alle vinterpriser (euro):

DataChalet Solneige 
Værelse (halvpension,
per person per uge)
Chalet Solneige
lejligheder
(per lejlighed per uge)
Chalet Amuse
(uden pension)
(Søntag - Søntag)
December 5 - 12 2026€ 630€ 945€ 1680
December 12 - 19 2026€ 630€ 945€ 1680
December 19 - 26 2026€ 805€ 1470€ 2625
Dec. 26 2026 - Jan 2 2027€ 875€ 1540€ 2940
Januar 2 - 9 2027€ 665€ 980€ 1750
Januar 9 - 16 2027€ 665€ 980€ 1750
Januar 16 - 23€ 665€ 980€ 1750
Januar 23 - 30€ 665€ 980€ 1750
Jan 30 - Februar 6€ 770€ 1050€ 2205
Februar 6 - 13€ 875€ 1540€ 2940
Februar 13 - 20€ 875€ 1540€ 2940
Februar 20 - 27€ 875€ 1540€ 2940
Feb 27 - Marts 6€ 805€ 1470€ 2625
Marts 6 - 13€ 805€ 1470€ 2625
Marts  13 - 20€ 805€ 1470€ 2625
Marts 20 -  27  € 805€ 1470€ 2626
Marts 27 - April 3€ 770€ 1050€ 2100
April 3 - 10€ 770€ 1050€ 2100
 April 10 - 17€ 770€ 1050€ 2100

Chalet Amuse € 180.00 rengøring, Apartments Solneige € 85.00 rengøring

Vi tillader hunde som er rolige, daglig gebyr på € 5,00