Overzicht van alle wintertarieven (in euro’s):
Data | Chalet Solneige Kamers, half pension (per persoon per week, in €) | Chalet Solneige Appartementen (per appartement per week, in €) | Chalet Amuse (per week, in €) |
9 -16 december 2023 | 665 | 910 | 1540 |
16 -23 december 2023 | 665 | 910 | 1540 |
23 - 30 december 2023 | 840 | 1365 | 2520 |
30 dec. 2023 - 6 jan. 2024 | 840 | 1435 | 2660 |
6 - 13 januari 2024 | 665 | 910 | 1540 |
13 - 20 januari | 665 | 910 | 1540 |
20 - 27 januari | 665 | 910 | 1540 |
27 jan. - 3 feb. | 665 | 910 | 1540 |
3 - 10 februari | 700 | 1015 | 2100 |
10-17 februari | 787,50 | 1435 | 2660 |
17 - 24 februari | 787,50 | 1435 | 2660 |
24 feb. - 2 maart | 787,50 | 1435 | 2660 |
2 - 9 maart | 787,50 | 1400 | 2520 |
9 - 16 maart | 787,50 | 1400 | 2520 |
16 - 23 maart | 787,50 | 1400 | 2520 |
23 - 30 maart | 700 | 1015 | 2100 |
30 maart - 6 april | 700 | 1015 | 2100 |
6 - 13 april | 665 | 910 | 1540 |
13 - 20 april | 665 | 910 | 1540 |
Eindschoonmaak: Chalet Amuse € 150,00, Appartementen Solneige € 85,00
Honden toegestaan in overleg: € 5,00 per dag