Tarifs hiver 2023 – 2024

Vue d’ensemble de tous les tarifs d’hiver (en euro):

DatesChalet Solneige 
chambres (demi pension,
par personne par semaine)
Chalet Solneige
appartements 
(par semaine)
Chalet Amuse 
(par semaine)     
9 - 16 décembre 2023665 €910 €1540 €
16 - 23 décembre 2023665 €910 €1540 €
23 - 30 décembre 2023840 €1365 €2520 €
30 déc. 2023 - 6 jan. 2024840 €1435 €2660 €
6 - 13 janvier 2024665 €910 €1540 €
13 -20 janvier 2024665 €910 €1540 €
20 - 27 janvier665 €910 €1540 €
27 jan. - 3 fevrier665 €910 €1540 €
3 - 10 février700 €1015 €2100 €
10 - 17 février787,50 €1435 €2660 €
17 - 24 février787,50 €1435 €2660 €
24 février - 2 mars787,50 €1435 €2660 €
2 - 9 mars787,50 €1400 €2520 €
9 - 16 mars787,50 €1400 €2520 €
16 - 23 mars787,50 €1400 €2520 €
23 - 30 mars 700 €1015 €2100 €
30 mars - 6 avril700 €1015 €2100 €
6 - 13 avril665 €910 €1540 €
13 - 20 avril665 €910 €1540 €

Nettoyage fin de séjour Chalet Amuse € 150,00. Nettoyage fin de séjour Appartement Solneige € 85

Chiens admis sur demande. Frais € 5 par jour.