Oversigt over alle vinterpriser (euro):
Data | Chalet Solneige Værelse (halvpension, per person per uge) | Chalet Solneige lejligheder (per lejlighed per uge) | Chalet Amuse (uden pension) |
December 6 - 13 2025 | € 595 | € 910 | € 1540 |
December 13 - 20 2025 | € 595 | € 910 | € 1540 |
December 20 - 27 2025 | € 770 | € 1435 | € 2520 |
Dec. 27 2025 - Jan 3 2026 | € 840 | € 1505 | € 2800 |
Januar 3 - 10 2026 | € 630 | € 980 | € 1680 |
Januar 10 - 17 | € 630 | € 980 | € 1680 |
Januar 17 - 24 | € 630 | € 980 | € 1680 |
Januar 24 - 31 | € 630 | € 980 | € 1680 |
Jan 31 - Februar 7 | € 700 | € 1015 | € 2100 |
Februar 7 - 14 | € 840 | € 1505 | € 2800 |
Februar 14 - 21 | € 840 | € 1505 | € 2800 |
Februar 21 - 28 | € 840 | € 1505 | € 2800 |
Feb 28 - Marts 7 | € 840 | € 1505 | € 2800 |
Marts 7 - 14 | € 840 | € 1505 | € 2800 |
Marts 14 - 21 | € 840 | € 1505 | € 2800 |
Marts 21 - 28 | € 700 | € 1015 | € 2100 |
Marts 28 - April 4 | € 700 | € 1015 | € 2100 |
April 4 - 11 | € 700 | € 1015 | € 2100 |
April 11 - 18 | € 700 | € 1015 | € 2100 |
Chalet Amuse € 180.00 rengøring, Apartments Solneige € 85.00 rengøring
Vi tillader hunde som er rolige, daglig gebyr på € 5,00