Overzicht van alle wintertarieven (in euro’s):
Data | Chalet Solneige Kamers halfpension (per persoon per week) | Chalet Solneige Appartementen (per appartement per week) | Chalet Amuse (per week) |
10 - 17 december 2022 | 630 | 805 | 1400 |
17 - 24 december 2022 | 700 | 910 | 1820 |
24 -31 december 2022 | 805 | 1330 | 2380 |
31 dec. - 7 januari 2023 | 805 | 1330 | 2380 |
7 - 14 januari 2023 | 630 | 805 | 1400 |
14 -21 januari 2023 | 630 | 805 | 1400 |
21 - 28 januari | 630 | 805 | 1400 |
28 jan - 4 februari | 630 | 805 | 1400 |
4 - 11 februari | 700 | 910 | 1820 |
11 - 18 februari | 805 | 1330 | 2380 |
18 - 25 februari | 695 | 1330 | 2450 |
25 feb - 4 maart | 805 | 1330 | 2380 |
4 - 11 maart | 805 | 910 | 2380 |
11- 18 maart | 805 | 910 | 2380 |
18 - 25 maart | 805 | 1330 | 2380 |
25 maart - 1 april | 700 | 910 | 1820 |
1 - 8 april | 700 | 910 | 1820 |
8 - 15 april | 700 | 910 | 1820 |
15 - 22 april | 630 | 805 | 1400 |
Eindschoonmaak: Chalet Amuse € 150,00, Appartementen Solneige € 85,00
Honden toegestaan in overleg: € 5,00 per dag